09:00 ~ 18:00(Last entry 17:00)

Monorail Status

There is no monorail service on closed days

  • Platform No. 1

    Tickets available
  • Platform No. 2

    Tickets available
  • Platform No. 3

    Tickets available

Monorail Full Timetable

Depending on the monorail emergency inspection and weather conditions, operation may be suspended and a full refund will be given.

06-15AM 09 Hour
09:20 5EA 09:25 12EA
09:30 18EA 09:35 28EA
09:40 4EA 09:45 1EA
09:50 1EA 09:55 15EA
06-15AM 10 Hour
10:00 Sold out 10:05 2EA
10:10 6EA 10:15 9EA
10:20 1EA 10:25 Sold out
10:30 Sold out 10:35 Sold out
10:40 Sold out 10:45 Sold out
10:50 Sold out 10:55 Sold out
06-15AM 11 Hour
11:00 2EA 11:05 5EA
11:10 8EA 11:15 8EA
11:20 2EA 11:25 Sold out
11:30 Sold out 11:35 7EA
11:40 Sold out 11:45 10EA
11:50 Sold out 11:55 Sold out
06-15PM 12 Hour
12:00 Sold out 12:05 18EA
12:10 20EA 12:15 28EA
12:20 15EA 12:25 24EA
12:30 11EA 12:35 28EA
12:40 21EA 12:45 28EA
12:50 22EA 12:55 28EA
06-15PM 13 Hour
13:00 24EA 13:05 28EA
13:10 25EA 13:15 24EA
13:20 2EA 13:25 Sold out
13:30 1EA 13:35 19EA
13:40 24EA 13:45 28EA
13:50 15EA 13:55 28EA
06-15PM 14 Hour
14:00 22EA 14:05 28EA
14:10 20EA 14:15 28EA
14:20 10EA 14:25 28EA
14:30 10EA 14:35 9EA
14:40 20EA 14:45 28EA
14:50 26EA 14:55 22EA
06-15PM 15 Hour
15:00 19EA 15:05 26EA
15:10 28EA 15:15 28EA
15:20 15EA 15:25 28EA
15:30 23EA 15:35 28EA
15:40 25EA 15:45 28EA
15:50 28EA 15:55 28EA
06-15PM 16 Hour
16:00 25EA 16:05 26EA
16:10 28EA 16:15 28EA
16:20 23EA 16:25 28EA
16:30 28EA 16:35 28EA
16:40 28EA 16:45 28EA
16:50 28EA 16:55 28EA
06-15PM 17 Hour
17:00 28EA 17:05 28EA
17:10 28EA 17:15 24EA
17:20 28EA
06-15AM 09 Hour
09:28 21EA 09:33 28EA
09:38 23EA 09:43 28EA
09:48 15EA 09:53 25EA
09:58 23EA
06-15AM 10 Hour
10:03 25EA 10:08 28EA
10:13 21EA 10:18 28EA
10:23 28EA 10:28 24EA
10:33 26EA 10:38 10EA
10:43 28EA 10:48 20EA
10:53 20EA 10:58 14EA
06-15AM 11 Hour
11:03 13EA 11:08 15EA
11:13 16EA 11:18 19EA
11:23 11EA 11:28 9EA
11:33 14EA 11:38 10EA
11:43 19EA 11:48 10EA
11:53 18EA 11:58 20EA
06-15PM 12 Hour
12:03 12EA 12:08 21EA
12:13 25EA 12:18 28EA
12:23 28EA 12:28 15EA
12:33 28EA 12:38 11EA
12:43 28EA 12:48 24EA
12:53 28EA 12:58 22EA
06-15PM 13 Hour
13:03 28EA 13:08 24EA
13:13 28EA 13:18 28EA
13:23 28EA 13:28 26EA
13:33 11EA 13:38 9EA
13:43 21EA 13:48 28EA
13:53 28EA 13:58 25EA
06-15PM 14 Hour
14:03 28EA 14:08 26EA
14:13 28EA 14:18 28EA
14:23 28EA 14:28 20EA
14:33 28EA 14:38 25EA
14:43 20EA 14:48 22EA
14:53 28EA 14:58 26EA
06-15PM 15 Hour
15:03 28EA 15:08 19EA
15:13 28EA 15:18 28EA
15:23 28EA 15:28 28EA
15:33 28EA 15:38 28EA
15:43 28EA 15:48 28EA
15:53 28EA 15:58 28EA
06-15PM 16 Hour
16:03 28EA 16:08 28EA
16:13 26EA 16:18 28EA
16:23 28EA 16:28 28EA
16:33 28EA 16:38 28EA
16:43 28EA 16:48 28EA
16:53 28EA 16:58 28EA
06-15PM 17 Hour
17:03 28EA 17:08 28EA
17:13 28EA 17:18 28EA
17:23 28EA 17:28 28EA
06-15AM 09 Hour
09:35 21EA 09:40 28EA
09:45 28EA 09:50 28EA
09:55 28EA
06-15AM 10 Hour
10:00 25EA 10:05 28EA
10:10 28EA 10:15 28EA
10:20 21EA 10:25 28EA
10:30 28EA 10:35 28EA
10:40 28EA 10:45 24EA
10:50 28EA 10:55 28EA
06-15AM 11 Hour
11:00 28EA 11:05 21EA
11:10 17EA 11:15 22EA
11:20 21EA 11:25 22EA
11:30 17EA 11:35 14EA
11:40 24EA 11:45 14EA
11:50 27EA 11:55 21EA
06-15PM 12 Hour
12:00 28EA 12:05 25EA
12:10 24EA 12:15 28EA
12:20 25EA 12:25 28EA
12:30 28EA 12:35 23EA
12:40 28EA 12:45 24EA
12:50 28EA 12:55 26EA
06-15PM 13 Hour
13:00 28EA 13:05 25EA
13:10 28EA 13:15 24EA
13:20 28EA 13:25 28EA
13:30 28EA 13:35 28EA
13:40 28EA 13:45 24EA
13:50 21EA 13:55 28EA
06-15PM 14 Hour
14:00 28EA 14:05 25EA
14:10 28EA 14:15 26EA
14:20 28EA 14:25 28EA
14:30 28EA 14:35 28EA
14:40 28EA 14:45 28EA
14:50 20EA 14:55 22EA
06-15PM 15 Hour
15:00 28EA 15:05 28EA
15:10 28EA 15:15 21EA
15:20 28EA 15:25 28EA
15:30 28EA 15:35 28EA
15:40 28EA 15:45 28EA
15:50 28EA 15:55 28EA
06-15PM 16 Hour
16:00 28EA 16:05 28EA
16:10 28EA 16:15 28EA
16:20 26EA 16:25 28EA
16:30 28EA 16:35 28EA
16:40 28EA 16:45 28EA
16:50 28EA 16:55 28EA
06-15PM 17 Hour
17:00 28EA 17:05 28EA
17:10 28EA 17:15 28EA
17:20 28EA 17:25 28EA
17:30 28EA 17:35 28EA