09:00 ~ 18:00(Last entry 17:00)

Monorail Status

There is no monorail service on closed days

  • Platform No. 1

    Tickets available
  • Platform No. 2

    Tickets available
  • Platform No. 3

    Tickets available

Monorail Full Timetable

Depending on the monorail emergency inspection and weather conditions, operation may be suspended and a full refund will be given.

05-21AM 09 Hour
09:20 2EA 09:26 15EA
09:32 22EA 09:38 28EA
09:44 20EA 09:50 20EA
09:56 24EA
05-21AM 10 Hour
10:02 24EA 10:08 5EA
10:14 23EA 10:20 1EA
10:26 15EA 10:32 5EA
10:38 7EA 10:44 18EA
10:50 6EA 10:56 21EA
05-21AM 11 Hour
11:02 22EA 11:08 8EA
11:14 16EA 11:20 1EA
11:26 Sold out 11:32 1EA
11:38 20EA 11:44 18EA
11:50 8EA 11:56 14EA
05-21PM 12 Hour
12:02 19EA 12:08 20EA
12:14 20EA 12:20 8EA
12:26 19EA 12:32 19EA
12:38 24EA 12:44 16EA
12:50 10EA 12:56 26EA
05-21PM 13 Hour
13:02 8EA 13:08 2EA
13:14 1EA 13:20 Sold out
13:26 Sold out 13:32 Sold out
13:38 1EA 13:44 1EA
13:50 1EA 13:56 16EA
05-21PM 14 Hour
14:02 23EA 14:08 26EA
14:14 28EA 14:20 21EA
14:26 26EA 14:32 19EA
14:38 24EA 14:44 25EA
14:50 24EA 14:56 28EA
05-21PM 15 Hour
15:02 25EA 15:08 28EA
15:14 23EA 15:20 18EA
15:26 25EA 15:32 28EA
15:38 26EA 15:44 26EA
15:50 28EA 15:56 28EA
05-21PM 16 Hour
16:02 28EA 16:08 28EA
16:14 28EA 16:20 28EA
16:26 28EA 16:32 27EA
16:38 28EA 16:44 28EA
16:50 28EA 16:56 28EA
05-21PM 17 Hour
17:02 28EA 17:08 28EA
17:14 28EA 17:20 26EA
05-21AM 09 Hour
09:28 23EA 09:34 17EA
09:40 24EA 09:46 28EA
09:52 22EA 09:58 26EA
05-21AM 10 Hour
10:04 24EA 10:10 24EA
10:16 8EA 10:22 23EA
10:28 26EA 10:34 24EA
10:40 15EA 10:46 7EA
10:52 19EA 10:58 14EA
05-21AM 11 Hour
11:04 23EA 11:10 22EA
11:16 22EA 11:22 16EA
11:28 16EA 11:34 7EA
11:40 14EA 11:46 28EA
11:52 20EA 11:58 13EA
05-21PM 12 Hour
12:04 19EA 12:10 19EA
12:16 22EA 12:22 22EA
12:28 16EA 12:34 21EA
12:40 23EA 12:46 26EA
12:52 16EA 12:58 12EA
05-21PM 13 Hour
13:04 26EA 13:10 12EA
13:16 8EA 13:22 4EA
13:28 12EA 13:34 28EA
13:40 28EA 13:46 8EA
13:52 28EA 13:58 28EA
05-21PM 14 Hour
14:04 23EA 14:10 27EA
14:16 26EA 14:22 28EA
14:28 28EA 14:34 26EA
14:40 28EA 14:46 24EA
14:52 25EA 14:58 24EA
05-21PM 15 Hour
15:04 28EA 15:10 28EA
15:16 28EA 15:22 25EA
15:28 28EA 15:34 28EA
15:40 28EA 15:46 26EA
15:52 28EA 15:58 28EA
05-21PM 16 Hour
16:04 28EA 16:10 28EA
16:16 28EA 16:22 28EA
16:28 28EA 16:34 28EA
16:40 27EA 16:46 28EA
16:52 28EA 16:58 28EA
05-21PM 17 Hour
17:04 28EA 17:10 28EA
17:16 28EA 17:22 28EA
17:28 26EA
05-21AM 09 Hour
09:34 28EA 09:40 17EA
09:46 24EA 09:52 28EA
09:58 28EA
05-21AM 10 Hour
10:04 28EA 10:10 24EA
10:16 28EA 10:22 15EA
10:28 23EA 10:34 26EA
10:40 24EA 10:46 24EA
10:52 28EA 10:58 23EA
05-21AM 11 Hour
11:04 22EA 11:10 23EA
11:16 26EA 11:22 22EA
11:28 21EA 11:34 21EA
11:40 28EA 11:46 16EA
11:52 28EA 11:58 20EA
05-21PM 12 Hour
12:04 17EA 12:10 19EA
12:16 22EA 12:22 26EA
12:28 22EA 12:34 19EA
12:40 16EA 12:46 23EA
12:52 26EA 12:58 18EA
05-21PM 13 Hour
13:04 12EA 13:10 28EA
13:16 17EA 13:22 8EA
13:28 4EA 13:34 28EA
13:40 28EA 13:46 28EA
13:52 16EA 13:58 28EA
05-21PM 14 Hour
14:04 28EA 14:10 28EA
14:16 28EA 14:22 26EA
14:28 28EA 14:34 28EA
14:40 28EA 14:46 28EA
14:52 24EA 14:58 28EA
05-21PM 15 Hour
15:04 28EA 15:10 28EA
15:16 28EA 15:22 28EA
15:28 25EA 15:34 28EA
15:40 28EA 15:46 28EA
15:52 26EA 15:58 28EA
05-21PM 16 Hour
16:04 28EA 16:10 28EA
16:16 28EA 16:22 28EA
16:28 28EA 16:34 28EA
16:40 28EA 16:46 28EA
16:52 28EA 16:58 28EA
05-21PM 17 Hour
17:04 28EA 17:10 28EA
17:16 28EA 17:22 28EA
17:28 28EA 17:34 26EA